XQUIK III-L 通過X光穿透成像原理獲取圖像信息,針對SMT生產(chǎn)用的各品項物料進(jìn)行無損檢測,配備人工智能、深度學(xué)習(xí)軟件與云端更新系統(tǒng)的完美結(jié)合,通過軟件算法進(jìn)行快速計數(shù),獲取物料的實際數(shù)量,將物料按照類別分類統(tǒng)計,并將設(shè)備數(shù)據(jù)信息與客戶 MES 系統(tǒng)對接。
產(chǎn)品特點: | XQUIK III-L |
1. 自動上下料結(jié)構(gòu) ,自動分流OK/NG物料。 | |
2. 可點7-15寸物料,可同時放置4盤7寸料盤,同時成像。 | |
3. 封閉式x射線管,穩(wěn)定性好,免維護(hù),使用壽命長。 | |
4. 17寸平板探測器,成像速度快,圖像清晰 | |
5. 智能讀碼系統(tǒng),可自動獲取二維碼及條碼信息 | |
6. 自動打印標(biāo)簽/自動貼標(biāo)簽 | |
7. 可連接客戶ERP/MES系統(tǒng) ,擁有云數(shù)據(jù)庫,算法及數(shù)據(jù)庫永久免費更新和支持 |
產(chǎn)品性能 | 最大卷盤直徑 | 330mm(13in) |
最大卷軸高度 | 手動模式100mm 自動模式 36mm | |
周期 | ≤40 seconds/4pcs(7in Reel) ≤20 seconds/1pcs(13in or 15in Reel) (包含條碼掃描時間) | |
準(zhǔn)確率 | >99.8% | |
最小組件尺寸 | 01005 (0402mm) | |
條碼掃描 | 自動掃描 | |
上料機能力 | < 240料盤/車(7寸料盤) >16料盤/車(13寸或15寸料盤,最大料盤高度36mm) | |
應(yīng)用 | 卷盤, PCB檢查 | |
產(chǎn)品外觀 | 占地面積 | 4000 x 1350 x 2360mm (157.5 x 53 x 93in) |
重量 | 2850kg (6270lb) | |
最大功率 | 6100w | |
電氣連接 | 100-250VAC | |
探測器類型 | 17寸高清平板 | |
產(chǎn)品技術(shù) | 機柜射線屏蔽 | <0.1 mR/hr (1.0 uSV/hr) |
樣本大小 | 406 x406mm (16 x 16 in) | |
成像分辨率 | 130μm | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 10 | |
軟件 | VJE’s Proprietary Vi3 & AccuCount? Software | |
X射線源 | 密封 | |
功率/電壓/電流 | 56W/60Kv/1.0mA | |
認(rèn)證 | IEC, CE, & FDA |
該型號現(xiàn)廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)